| Megrendelőlap |
|
Webáruház, termékleírások : www.pilotafutar.hu , Megrendelését webáruházunkban is leadhatja Tel: 06 1 460-0106 Fax: 06 1 221 -1102 Postacím: Kolifánt Kft. 1083 Tömő u. 48-54 2/16 Név:______________________________________Számlázás cím:________________________________________ Szervezet esetén kapcsolattartó neve:______________________________ Telefon:____________________ Szállítási Cím:___________________________________________________________________________________ Futárpostával kérem kiszállítani Futárposta költsége: 1920 Ft (bruttó 25.000 forint feletti megrendelés esetén 960 Ft, 50.000 forint felett ingyenes) A DPD futárszolgálat munkanapon 8-17 óra között szállítja ki a termékeket. Szállítási címnek kérlek olyan címet adj meg, ahol munkaidőben tartózkodsz! Személyes átvétel (ingyenes) Átvétel munkanapokon 9-17 óra között a 1149 Budapest, Róna u. 120-122. címen. Az irodaházban a KoLiFánt Kft-t kell keresni. A lentebb megjelölt termékeket megrendelem ______________________________ aláírás |
| FLARM - ÚJ! | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| * | FLARM készülék | flarm01 | 0 Ft | 0 Ft | ____ db |
| FLARM kijelző tartó | brflarmt | 10.800 Ft | 13.716 Ft | ____ db | |
| FLARM külső RF antenna | flarm04 | 6.400 Ft | 8.128 Ft | ____ db | |
| Kezdőknek | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| 3 sirályos kulcstartó | siralyoskulcs | 472 Ft | 599 Ft | ____ db | |
| 5+ darab 3 sirályos kulcstartó | - 17% | 392 Ft | 498 Ft | ||
| Az Északi-fok meghódítása motoros vitorlázó repülőgéppel | TOR11 | 1.761 Ft | 1.849 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "B" | VJ02 | 1.232 Ft | 1.565 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "C" | VJ03 | 1.312 Ft | 1.666 Ft | ____ db | |
| Magyarország ICAO térkép | icaomo01 | 1.800 Ft | 2.286 Ft | ____ db | |
| PPL kézikönyv - A repülőgép-vezetés elmélete | pplkonyv | 15.714 Ft | 16.500 Ft | ____ db | |
| Repülési napló - motoros, movit | REPNAPLO02 | 2.392 Ft | 3.038 Ft | ____ db | |
| Revell makett - Duo Discus | makett04 | 3.352 Ft | 4.257 Ft | ____ db | |
| Sirályos matrica | matc01 | 160 Ft | 203 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Sirályos matrica | - 15% | 136 Ft | 173 Ft | ||
| Vitorlázó verseny térkép - hajtogatva | vbterkephajt | 1.600 Ft | 2.032 Ft | ____ db | |
| 3+ darab Vitorlázó verseny térkép - hajtogatva | - 13% | 1.400 Ft | 1.778 Ft | ||
| 9+ darab Vitorlázó verseny térkép - hajtogatva | - 25% | 1.200 Ft | 1.524 Ft | ||
| Vitorlázógép sziluett matrica, ezüst | matc11 | 125 Ft | 159 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Vitorlázógép sziluett matrica, ezüst | - 20% | 100 Ft | 127 Ft | ||
| Vitorlázórepülők tankönyve, mindhárom kötet | KTVIO1 | 4.515 Ft | 4.741 Ft | ____ db | |
| Könyvek, nyomtatványok > Tankönyvek, térképek | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| .JAR/EASA Instructor's Handbook | nordianinstr | 17.733 Ft | 18.620 Ft | ____ db | |
| Magyarország ICAO térkép | icaomo01 | 1.800 Ft | 2.286 Ft | ____ db | |
| PPL kézikönyv - A repülőgép-vezetés elmélete | pplkonyv | 15.714 Ft | 16.500 Ft | ____ db | |
| Repülésmeteorológia | tor10 | 3.695 Ft | 3.880 Ft | ____ db | |
| Vitorlázó verseny térkép - hajtogatva | vbterkephajt | 1.600 Ft | 2.032 Ft | ____ db | |
| 3+ darab Vitorlázó verseny térkép - hajtogatva | - 13% | 1.400 Ft | 1.778 Ft | ||
| 9+ darab Vitorlázó verseny térkép - hajtogatva | - 25% | 1.200 Ft | 1.524 Ft | ||
| Vitorlázó verseny térkép - ivben | vbterkep | 1.760 Ft | 2.235 Ft | ____ db | |
| 3+ darab Vitorlázó verseny térkép - ivben | - 17% | 1.455 Ft | 1.848 Ft | ||
| 9+ darab Vitorlázó verseny térkép - ivben | - 29% | 1.255 Ft | 1.594 Ft | ||
| Vitorlázógépek légiüzemeltetési kézikönyve | TOR02 | 1.592 Ft | 2.022 Ft | ____ db | |
| Vitorlázórepülők tankönyve I. - Kezdőknek | KTVI01 | 1.800 Ft | 1.890 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Vitorlázórepülők tankönyve I. - Kezdőknek | - 5% | 1.714 Ft | 1.800 Ft | ||
| Vitorlázórepülők tankönyve II. - Középfok | KTVI02 | 1.609 Ft | 1.689 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Vitorlázórepülők tankönyve II. - Középfok | - 5% | 1.530 Ft | 1.607 Ft | ||
| Vitorlázórepülők tankönyve III. - Teljesítmény repülés | KTVI03 | 1.609 Ft | 1.689 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Vitorlázórepülők tankönyve III. - Teljesítmény repülés | - 5% | 1.530 Ft | 1.607 Ft | ||
| Vitorlázórepülők tankönyve, mindhárom kötet | KTVIO1 | 4.515 Ft | 4.741 Ft | ____ db | |
| Könyvek, nyomtatványok > Naplók, nyomtatványok | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Fedélzeti napló német lajstromú motoros és motoros-vitorlákhoz | fr116082 | 5.819 Ft | 7.390 Ft | ____ db | |
| Fedélzeti napló német lajstromú vitorlázógépekhez | fr116080 | 5.819 Ft | 7.390 Ft | ____ db | |
| Gépnapló | GEPNAPLO01 | 500 Ft | 635 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Gépnapló | - 5% | 475 Ft | 603 Ft | ||
| 10+ darab Gépnapló | - 10% | 450 Ft | 572 Ft | ||
| Oktatói munkafüzet | MUNKAFUZET01 | 500 Ft | 635 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Oktatói munkafüzet | - 5% | 475 Ft | 603 Ft | ||
| 10+ darab Oktatói munkafüzet | - 10% | 450 Ft | 572 Ft | ||
| Repülési napló - motoros, movit | REPNAPLO02 | 2.392 Ft | 3.038 Ft | ____ db | |
| Repülési napló - vitorlázó | REPNAPLO01 | 1.167 Ft | 1.482 Ft | ____ db | |
| Repülésvezetői napló | REPVEZ01 | 825 Ft | 1.048 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Repülésvezetői napló | - 5% | 785 Ft | 997 Ft | ||
| 10+ darab Repülésvezetői napló | - 10% | 744 Ft | 945 Ft | ||
| Tok német és magyar fedélzeti naplóhoz | fr116081 | 2.785 Ft | 3.537 Ft | ____ db | |
| Könyvek, nyomtatványok > Történetek, érdekességek | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| A Gyöngyösi Repülőgépépítés Hagyományai és Jelenlegi Helyzete | TOR06 | 2.900 Ft | 3.045 Ft | ____ db | |
| Az Északi-fok meghódítása motoros vitorlázó repülőgéppel | TOR11 | 1.761 Ft | 1.849 Ft | ____ db | |
| Hullámrepülés a Mátra légterében | TOR01 | 2.600 Ft | 2.730 Ft | ____ db | |
| Igaz történetek A KATONÁKRÓL | TOR04 | 1.200 Ft | 1.260 Ft | ____ db | |
| Légierő Társbérletben II kötet. | TOR08 | 4.190 Ft | 4.400 Ft | ____ db | |
| Ötven év a Tisza fölött | TOR14 | 720 Ft | 914 Ft | ____ db | |
| Polgári repülőbalesetek és-katasztrófák fekete könyve 1990-2002 | TOR12 | 4.276 Ft | 4.490 Ft | ____ db | |
| Szivárványt követtem | TOR13 | 2.400 Ft | 2.520 Ft | ____ db | |
| Vitorlázórepülő versenyek | tor05 | 1.714 Ft | 1.800 Ft | ____ db | |
| Könyvek, nyomtatványok > Idegen nyelvű könyvek | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Advanced Soaring Made Easy, 2nd Edition - angolul | idegenkonyv28 | 11.131 Ft | 11.688 Ft | ____ db | |
| Cloud Dancing - angolul | idegenkonyv07 | 5.180 Ft | 5.439 Ft | ____ db | |
| Clouds and Weather - angolul | idegenkonyv08 | 3.460 Ft | 3.633 Ft | ____ db | |
| Competing in Gliders - angolul | idegenkonyv23 | 12.857 Ft | 13.500 Ft | ____ db | |
| Erfolgreich Segelfliegen - németül | idegenkonyv24 | 12.857 Ft | 13.500 Ft | ____ db | |
| Fundamentals of Sailplane Design - angolul | idegenkonyv09 | 17.320 Ft | 18.186 Ft | ____ db | |
| Gliding: Theory of Flight - angolul | idegenkonyv21 | 17.333 Ft | 18.200 Ft | ____ db | |
| Handbuch des Segelflugs Segelkunstflugs - németül | idegenkonyv05 | 6.429 Ft | 6.750 Ft | ____ db | |
| History of International Gliding Contests, European and World Championships for Women | idegenkonyv19 | 4.792 Ft | 6.086 Ft | ____ db | |
| le Vol en Thermique - Francia nyelven | idegenkonyv26 | 9.519 Ft | 9.995 Ft | ____ db | |
| Performance Enhancement of Modern Sailplanes - angolul | idegenkonyv11 | 8.660 Ft | 9.093 Ft | ____ db | |
| Sailplane Aerobatics - angolul | idegenkonyv12 | 8.300 Ft | 8.715 Ft | ____ db | |
| Sailplane Design, 2nd Edition - angolul | idegenkonyv29 | 12.476 Ft | 13.100 Ft | ____ db | |
| Sailplanes 1920-1945 - angolul | idegenkonyv06a1 | 12.190 Ft | 12.800 Ft | ____ db | |
| Sailplanes 1945-1965 - angolul | idegenkonyv06a2 | 12.190 Ft | 12.800 Ft | ____ db | |
| Soaring Meteorology for Forecasters - angolul | idegenkonyv13 | 3.460 Ft | 3.633 Ft | ____ db | |
| Stalking the Mountain Wave - angolul | idegenkonyv14 | 5.540 Ft | 5.817 Ft | ____ db | |
| Streckenflugbuch - Német nyelven | idegenkonyv02 | 12.857 Ft | 13.500 Ft | ____ db | |
| Teaching Cross Country Soaring - angolul | idegenkonyv20 | 3.455 Ft | 3.628 Ft | ____ db | |
| Thermal Flying- Angol nyelven | idegenkonyv03 | 11.419 Ft | 11.990 Ft | ____ db | |
| Thermals - angolul | idegenkonyv10 | 6.580 Ft | 6.909 Ft | ____ db | |
| Thermikbuch - Német nyelven | idegenkonyv01 | 11.419 Ft | 11.990 Ft | ____ db | |
| Understanding Flying Weather - angolul | idegenkonyv16 | 5.880 Ft | 6.174 Ft | ____ db | |
| Volare in termica - Olasz nyelven | idegenkonyv27 | 9.519 Ft | 9.995 Ft | ____ db | |
| Vuelo Térmico - Spanyol nyelven | idegenkonyv25 | 9.519 Ft | 9.995 Ft | ____ db | |
| Weather Forecasting for Soaring Flight - angolul | idegenkonyv22 | 5.705 Ft | 5.990 Ft | ____ db | |
| Winning II - Avagy versenytaktikák nyerteseknek - angolul | idegenkonyv17 | 9.519 Ft | 9.995 Ft | ____ db | |
| Könyvek, nyomtatványok > ATPL Nordian - EASA kompatibilis | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| .ATPL-A Bookset Edition 6, EASA compliant | nordiankeszlet | 263.467 Ft | 276.640 Ft | ____ db | |
| .JAR/EASA Instructor's Handbook | nordianinstr | 17.733 Ft | 18.620 Ft | ____ db | |
| Air Law & ATC Procedures Edition 6 (EASA) | nordian1-AirLaw | 18.305 Ft | 19.220 Ft | ____ db | |
| Airframes & Systems Editon 6 (EASA) | nordian2-Airfra | 19.419 Ft | 20.390 Ft | ____ db | |
| Communications, Edition 6 (EASA) | nordian15-Comm | 13.514 Ft | 14.190 Ft | ____ db | |
| Electrics Edition 6 (EASA) | nordian3-Electr | 14.924 Ft | 15.670 Ft | ____ db | |
| Flight Planning Edition 6 (EASA) | nordian8-Flight | 14.924 Ft | 15.670 Ft | ____ db | |
| General Navigation Edition 6 (EASA) | nordian11-Navi | 22.800 Ft | 23.940 Ft | ____ db | |
| Human Performance & Limitations Edition 6 (EASA) | nordian9-Human | 18.857 Ft | 19.800 Ft | ____ db | |
| Instrumentation Edition 6 (EASA) | nordian5-Instru | 23.933 Ft | 25.130 Ft | ____ db | |
| Mass & Balance Edition 6 (EASA) | nordian6-Mass | 9.571 Ft | 10.050 Ft | ____ db | |
| Meteorology Edition 6 (EASA) | nordian10-Meteo | 23.933 Ft | 25.130 Ft | ____ db | |
| Operational Procedure Edition 6 (EASA) | nordian13-Opera | 18.305 Ft | 19.220 Ft | ____ db | |
| Performance Edition 6 (EASA) | nordian7-Perfor | 14.924 Ft | 15.670 Ft | ____ db | |
| Powerplant Edition 6 (EASA) | nordian4-Powerp | 16.610 Ft | 17.440 Ft | ____ db | |
| Principles of Flight, Edition 6 (EASA) | nordian14-Princ | 25.905 Ft | 27.200 Ft | ____ db | |
| Radio Navigation Edition 6 (EASA) | nordian12-Radio | 16.886 Ft | 17.730 Ft | ____ db | |
| Pilóta > Egészség, szükséglet | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Adamus pilóta toalett | adamus01 | 370 Ft | 470 Ft | ____ db | |
| 3+ darab Adamus pilóta toalett | - 8% | 340 Ft | 432 Ft | ||
| 9+ darab Adamus pilóta toalett | - 14% | 320 Ft | 406 Ft | ||
| Fehér vászonsapka - pilótafutár logóval | pilotafutar02 | 316 Ft | 401 Ft | ____ db | |
| Ivóvíz-tároló, szívócsővel, zárható szeleppel | kellysKWB03 | 2.392 Ft | 3.038 Ft | ____ db | |
| Ivóvíz-tároló, szívócsővel, zárható szeleppel - antibakteriális | kellysKWB09 | 4.472 Ft | 5.679 Ft | ____ db | |
| Jonhy Wee pilóta toalett (3 db-os csomag) | jw01 | 1.752 Ft | 2.225 Ft | ____ db | |
| Pilóta > Fejhallgatók | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Aero-Star fejhallgató lámpa | aerostarfl | 7.116 Ft | 9.037 Ft | ____ db | |
| Aero-Star pilóta fejhallgató, fekete - teszgyőztes + hordtáska | aerostarf | 31.073 Ft | 39.463 Ft | ____ db | |
| Aero-Star pilóta fejhallgató, gyerek - teszgyőztes + hordtáska | aerostargy | 27.992 Ft | 35.550 Ft | ____ db | |
| Aero-Star pilóta fejszett aktív zajcsökkentős, fekete + hordtáska | aerostaranrf | 95.960 Ft | 121.869 Ft | ____ db | |
| Fejhallgató huzat (10 db) | fulesbugyi | 1.350 Ft | 1.715 Ft | ____ db | |
| Fülpárna Aero-Star fejhallgatóhoz - szivacs | aerostarfpsz | 2.400 Ft | 3.048 Ft | ____ db | |
| Fülpárna Aero-Star fejhallgatóhoz - zselés | aerostarfpzs | 7.000 Ft | 8.890 Ft | ____ db | |
| Hordtáska fejhallgatóhoz | aerostarht | 1.596 Ft | 2.027 Ft | ____ db | |
| Icom OPC-499 fejszett adapter kábel | icopc499 | 13.400 Ft | 17.018 Ft | ____ db | |
| Szélfogó szivacs Aero-Star fejhallgatóhoz | aerostarszf | 1.000 Ft | 1.270 Ft | ____ db | |
| Pilóta > Jelvények, kitűzők | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Hímzett felvarró "aranykoszorú" | fr161125 | 1.300 Ft | 1.651 Ft | ____ db | |
| Hímzett felvarró "ezüstkoszorú" | fr161124 | 1.300 Ft | 1.651 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "aranykoszorú" | VJ05 | 2.200 Ft | 2.794 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "B" | VJ02 | 1.232 Ft | 1.565 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "C" | VJ03 | 1.312 Ft | 1.666 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "ezüstkoszorú" | VJ04 | 2.128 Ft | 2.703 Ft | ____ db | |
| Kitűzhető vizsgajelvény "gyémántkoszorú" | VJ06 | 3.280 Ft | 4.166 Ft | ____ db | |
| miniatűr "aranykoszorú" kitűző | VJ07 | 1.180 Ft | 1.499 Ft | ____ db | |
| miniatűr "ezüstkoszorú" kitűző | VJ08 | 1.050 Ft | 1.334 Ft | ____ db | |
| Pilóta > Napszemüveg | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Heavy Tools 76001-002 kék napszemüveg | HW_76001-002 | 12.075 Ft | 15.335 Ft | ____ db | |
| Heavy Tools 76003-002 kék - dioptriázható napszemüveg | HW_76003-002 | 12.075 Ft | 15.335 Ft | ____ db | |
| Heavy Tools 76003-003 ezüst - dioptriázható napszemüveg | HW_76003-003 | 12.075 Ft | 15.335 Ft | ____ db | |
| Polaroid 04828 C arany napszemüveg | PL_04828C | 9.036 Ft | 11.476 Ft | ____ db | |
| Polaroid 05711 A matt fekete napszemüveg | PL_05711A | 9.911 Ft | 12.587 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0024 B piros gyerek napszemüveg | PL_P0024B | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0103 A lila/fehér gyerek napszemüveg | PL_P0103A | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0104 A piros gyerek napszemüveg | PL_P0104A | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0111 C pink gyerek napszemüveg | PL_P0111C | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0113 C fehér gyerek napszemüveg | PL_P0113C | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0115 A fekete/fehér gyerek napszemüveg | PL_P0115A | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0123 B fekete gyerek napszemüveg | PL_P0123B | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P0134 B piros/fekete gyerek napszemüveg | PL_P0134B | 3.914 Ft | 4.971 Ft | ____ db | |
| Polaroid P4036 B barna napszemüveg | PL_P4036B | 9.514 Ft | 12.083 Ft | ____ db | |
| Polaroid P4114 B fegyverszürke napszemüveg | PL_P4114B | 8.954 Ft | 11.372 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7002 B fehér napszemüveg | PL_P7002B | 10.634 Ft | 13.506 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7008 B fehér napszemüveg | PL_P7008B | 10.634 Ft | 13.506 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7009 E fehér napszemüveg | PL_P7009E | 13.154 Ft | 16.706 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7018 A kék napszemüveg | PL_P7018A | 8.114 Ft | 10.305 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7019 A barna napszemüveg | PL_P7019A | 7.554 Ft | 9.594 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7019 B szürke napszemüveg | PL_P7019B | 7.554 Ft | 9.594 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7022 D fehér napszemüveg | PL_P7022D | 9.234 Ft | 11.728 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7103 A fekete napszemüveg | PL_P7103A | 9.514 Ft | 12.083 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7110 B fekete/kék napszemüveg | PL_P7110B | 9.794 Ft | 12.439 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7112 B szürke napszemüveg | PL_P7112B | 8.394 Ft | 10.661 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7115 B kék napszemüveg | PL_P7115B | 7.834 Ft | 9.950 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7123 B fehér napszemüveg | PL_P7123B | 13.154 Ft | 16.706 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7129 A fekete/pink napszemüveg | PL_P7129A | 10.914 Ft | 13.861 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7129 B fekete/neon sárga napszemüveg | PL_P7129B | 10.914 Ft | 13.861 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7129 C fehér/zöld napszemüveg | PL_P7129C | 10.914 Ft | 13.861 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7132 A szürke/neon sárga napszemüveg | PL_P7132A | 13.434 Ft | 17.062 Ft | ____ db | |
| Polaroid P7132 B neon sárga napszemüveg | PL_P7132B | 13.434 Ft | 17.062 Ft | ____ db | |
| Polaroid X4000 C fegyverszürke, prémium napszemüveg | PL_X4000C | 15.114 Ft | 19.195 Ft | ____ db | |
| Polaroid X4008 A fegyverszürke, prémium napszemüveg | PL_X4008A | 16.234 Ft | 20.618 Ft | ____ db | |
| Polaroid X4008 B fegyverszürke, prémium napszemüveg | PL_X4008B | 16.234 Ft | 20.618 Ft | ____ db | |
| Polaroid X4012 B fekete, prémium napszemüveg | PL_X4012B | 17.914 Ft | 22.751 Ft | ____ db | |
| Polaroid X4012 C fegyverszürke, prémium napszemüveg | PL_X4012C | 17.914 Ft | 22.751 Ft | ____ db | |
| Polaroid X8002 A barna, prémium napszemüveg | PL_X8002A | 17.914 Ft | 22.751 Ft | ____ db | |
| Polaroid X8002 B fekete, prémium napszemüveg | PL_X8002B | 16.234 Ft | 20.618 Ft | ____ db | |
| Pilóta > Táska | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Kellys RAFT hátizsák | kellysRAFT | 5.352 Ft | 6.797 Ft | ____ db | |
| Kellys SPRINT blue hátizsák | kellysSPRINTblu | 5.112 Ft | 6.492 Ft | ____ db | |
| Kellys STRATOS red-grey hátizsák | kellysSTRATOSre | 11.032 Ft | 14.011 Ft | ____ db | |
| Pilóta > Navigációs eszközök | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Flight Computer CSG | fr120029 | 9.740 Ft | 12.370 Ft | ____ db | |
| Navigációs vonalzó PN-1 | fr20166 | 2.607 Ft | 3.311 Ft | ____ db | |
| Toll klipsz - dupla hurkos | fr154125 | 880 Ft | 1.118 Ft | ____ db | |
| Repülőgép > Akkumulátor, töltő | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| AccuMate 612, professzionális akkutöltő, 1,2A | accumate612 | 9.660 Ft | 12.268 Ft | ____ db | |
| Alarmguard 12V 2,2Ah zselés akkumulátor | algCJ12_22 | 2.040 Ft | 2.591 Ft | ____ db | |
| CSB 12V 12Ah zselés akkumulátor | csbGP12120 | 8.840 Ft | 11.227 Ft | ____ db | |
| CSB 12V 7,2Ah zselés akkumulátor | csbGP1272L | 4.760 Ft | 6.045 Ft | ____ db | |
| CSB 12V 9Ah zselés akkumulátor | csbHR1234WF2 | 6.360 Ft | 8.077 Ft | ____ db | |
| MVA888 akkutöltő 0,1-1A | mva888 | 3.580 Ft | 4.547 Ft | ____ db | |
| Repülőgép > Biztonsági hevederek | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| * | Gadringer váll és hasheveder szett | gad01 | 0 Ft | 0 Ft | ____ db |
| * | Heveder felújítás, javítás | gad_szolg | 0 Ft | 0 Ft | ____ db |
| Repülőgép > Bogárevő | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Eredeti Pirker & Storka Flexi-bogárevő szett | pirker01 | 137.700 Ft | 174.879 Ft | ____ db | |
| * | Eredeti Pirker & Storka Flexi-bogárevő szett - elektromos | pirker02 | 360.800 Ft | 458.216 Ft | ____ db |
| Flexi-bogárevőhöz lehúzó (alkatrész) | pirkeralk01 | 34.368 Ft | 43.647 Ft | ____ db | |
| Kézi mozgatás szett bogárevőhöz (alkatrész) | pirkeralk02 | 89.380 Ft | 113.513 Ft | ____ db | |
| Visszahúzó zsinór bogárevőhöz 20m (15 és 18m gépekhez) | pirkerzsinor01 | 5.840 Ft | 7.417 Ft | ____ db | |
| Visszahúzó zsinór bogárevőhöz 30m Open gépekhez | pirkerzsinor01 | 8.760 Ft | 11.125 Ft | ____ db | |
| Repülőgép > Csatlakozók, elektronika | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Adógomb, mikrokapcsolós | fr125266 | 10.910 Ft | 13.856 Ft | ____ db | |
| Beépíthető biztosíték foglalat | somBF52B | 92 Ft | 117 Ft | ____ db | |
| Beépíthető csatlakozóaljzat | somS25K | 250 Ft | 318 Ft | ____ db | |
| Beépíthető csatlakozóaljzat | somS26K | 250 Ft | 318 Ft | ____ db | |
| Beépíthető csatlakozódugó | somS26S | 225 Ft | 286 Ft | ____ db | |
| Beépíthető csatlakozódugó | somS25S | 175 Ft | 222 Ft | ____ db | |
| D-Sub csatlakozóaljzat | somSDK9E | 96 Ft | 122 Ft | ____ db | |
| D-Sub csatlakozódugó | somSD9E | 96 Ft | 122 Ft | ____ db | |
| D-Sub ház | somSDH9 | 92 Ft | 117 Ft | ____ db | |
| Gégecsöves mikrofon, 30 cm | fr125265 | 26.682 Ft | 33.886 Ft | ____ db | |
| Gégecsöves mikrofon, 50 cm | fr127158 | 36.396 Ft | 46.223 Ft | ____ db | |
| Késes biztosíték szett, 6 részes | biztositek06 | 200 Ft | 254 Ft | ____ db | |
| Külső hangszóró | AE_CB_45 | 2.720 Ft | 3.454 Ft | ____ db | |
| Lengő csatlakozóaljzat | somS24 | 224 Ft | 284 Ft | ____ db | |
| Lengő csatlakozódugó | somS23 | 180 Ft | 229 Ft | ____ db | |
| Lengő késes biztosíték tartó | biztositekf01 | 700 Ft | 889 Ft | ____ db | |
| Olvadó biztosíték F 0,5A (10 db) | biztf005 | 200 Ft | 254 Ft | ____ db | |
| Olvadó biztosíték T 1A (10 db) | biztt010 | 300 Ft | 381 Ft | ____ db | |
| Olvadó biztosíték T 2A (10 db) | biztt020 | 300 Ft | 381 Ft | ____ db | |
| Olvadó biztosíték T 3,15A (10 db) | biztt031 | 300 Ft | 381 Ft | ____ db | |
| SMA - BNC átalakító (dugó - aljzat) | smabnc | 780 Ft | 991 Ft | ____ db | |
| Repülőgép > Felületápolás, tisztítás | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
| Eredeti szarvasbőr 30x40cm | apszarvas01 | 1.800 Ft | 2.286 Ft | ____ db | |
| Gépmosó szivacs | apszivacs01 | 415 Ft | 527 Ft | ____ db | |
| Gépmosó szivacs Vitex | apszivacs02 | 825 Ft | 1.048 Ft | ____ db | |
| Keménywax tömb, 150 g | fr159187 | 2.500 Ft | 3.175 Ft | ____ db | |
| Muggenwech! aero bogárlehúzó kendő visszazárható hengerben | MUG02 | 1.996 Ft | 2.535 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Muggenwech! aero bogárlehúzó kendő visszazárható hengerben | - 12% | 1.754 Ft | 2.228 Ft | ||
| 10+ darab Muggenwech! aero bogárlehúzó kendő visszazárható hengerben | - 16% | 1.679 Ft | 2.132 Ft | ||
| Muggenwech! aero Classic bogárlehúzó kendő | MUG01 | 1.780 Ft | 2.261 Ft | ____ db | |
| 5+ darab Muggenwech! aero Classic bogárlehúzó kendő | - 11% | 1.592 Ft | 2.022 Ft | ||
| 10+ darab Muggenwech! aero Classic bogárlehúzó kendő | - 15% | 1.521 Ft | 1.932 Ft | ||
| Nano-felületápoló wax, UV védelemmel (1 liter) | POLYWAX01 | 6.580 Ft | 8.357 Ft | ____ db | |
| Nano-felületápoló wax, UV védelemmel (4x1 liter) | POLYWAX04 | 23.688 Ft | 30.084 Ft | ____ db | |
| Plexus, plexi tisztító és ápoló (198g) | fr158565 | 3.989 Ft | 5.066 Ft | ____ db | |
| Polírozószer középfinom, karceltávolító (250g) | POLYPOLIR01 | 4.000 Ft | 5.080 Ft | ____ db | |
| Polírozószer szuperfinom (250g) | POLYPOLIR02 | 3.300 Ft | 4.191 Ft | ____ db | |
| Poly-lack kendő (2 db) | POLYKENDO02 | 580 Ft | 737 Ft | ____ db | |
| Sampon koncentrátum és felületápolószer (1 liter) | POLYSAMP | 1.700 Ft | 2.159 Ft | ____ db | |
| Repülőgép > Gumibelsők, köpenyek, felnik | |||||
| Terméknév | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Mennyiség | |
